Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/174
Title: | Системний підхід до класифікації системи критеріїв криптовалют |
Authors: | Пипенко, І. С. Мельник, Ю. Б. Pypenko, I. S. Melnyk, Yu. B. |
Keywords: | криптовалюта класифікація, система фактори критерії показники |
Issue Date: | 30-Mar-2020 |
Publisher: | International Journal of Education and Science |
Citation: | Pypenko, I. S., & Melnyk, Yu. B. (2020). Systemnyi pidkhid do klasyfikatsii systemy kryteriiv kryptovaliut [Systems Approach to Classification of the Cryptocurrency Criteria System]. International Journal of Education and Science, 3(1), 30–40. doi:10.26697/ijes.2020.1.3 [in Ukrainian] |
Series/Report no.: | Volume 3, № 1 (2020); |
Abstract: | Вступ та Мета дослідження: За десятирічний термін існування ринку криптовалюти залишається недостатньо вивченою проблема визначення чітких критеріїв криптовалют і їх показників. Відсутність теоретичного обґрунтування критеріїв криптовалют не дозволяє визначити фактори впливу та механізми ефективного управління ринком криптовалюти. Мета дослідження: визначити основні фактори впливу на криптовалюту та на цій основі розробити класифікацію системи критеріїв криптовалют і характеристики їх показників. Матеріали і Методи: Методологія дослідження базується на системному підході до класифікації системи критеріїв криптовалют. Для визначення основних факторів впливу на криптовалюту та обґрунтування системи критеріїв криптовалют і характеристики їх показників використаний комплекс методів теоретичних досліджень: факторно-критеріальний аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, узагальнення, систематизація. Результати: Визначено основні фактори впливу на криптовалюту: економічний, правовий, мережевий, інформаційний, соціальний, технологічний, технічний. Розроблено класифікацію системи критеріїв криптовалют: капіталізованість, вартісність, ціннісність, емісійність, інвестованість, корелятивність, волатильність, ергодичність, торговельність, захищеність, гарантованість, надійність, забез-печеність, відтворюваність, спадковість, унікальність, тривалість, мобільність, динамічність, інформативність, статистичність, компетентність, комунікативність, технологічність, інноваційність, майнінговість, доступність, автономність, диференційованість, збережуваність. Висновки: Теоретико-методологічна основа дослідження дозволила визначити 7 основних факторів впливу на криптовалюту та відповідно до них класифікувати систему з 30 критеріїв, за якими схарактеризовані 60 показників. Системоутворюючим фактором розробленої системи критеріїв є результат. Тому для оцінки та розуміння життєздатності криптовалюти увагу слід приділяти координації комплексу вибірково залучених критеріїв, які забезпечуватимуть отримання реального результату. |
URI: | http://ekrpoch.culturehealth.org/jspui/handle/lib/174 |
Appears in Collections: | Vol. 3, No. 1, 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ijes.2020.1.3.pdf | 944.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.